轉(zhuǎn)頭型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大離心力(×g) | 轉(zhuǎn)子容量 |
H240.2 | 18000 | 18824 | 0.2ml×24 |
H120.5 | 18000 | 16297 | 0.5ml×12 |
H240.5 | 18000 | 23846 | 0.5ml×24 |
H1202 | 18000 | 23198 | 1.5ml/2.2ml×12 |
H2402 | 14000 | 14935 | 1.5ml/2.2ml×24 |
H1205 | 16000 | 17459 | 5ml×12 |
H1207 | 14000 | 16327 | 7ml×12 |
H1210 | 12000 | 13363 | 10ml×12 |
儀器型號(hào) | 轉(zhuǎn)頭型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大離心力(×g) | 轉(zhuǎn)子容量 |
HC-2514 | H1202 | 18000 | 23198 | 1.5ml/2.2ml×12 |
HC-2517 | H2402 | 14000 | 17465 |
1.5ml/2.2ml×24 |