項(xiàng)目名稱 | SX2-2.5-12TP | SX2-5-12TP | SX2-6-12TP | SX2-8-12TP | |||
工作室尺寸及容積 |
200*120*80mm (2L) |
300*200*120mm (7.2L) |
300*200*200mm (12L) |
400*300*300mm (36L) |
|||
爐膛材料 | 陶瓷纖維(硅酸鋁)/Al2SiO5 | ||||||
設(shè)計(jì)溫度 | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | ≤1100℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
熱電偶分度號 | K / K | ||||||
升溫速率 | 40℃/min | ||||||
操作系統(tǒng) | 5英寸彩色觸摸屏,中英文轉(zhuǎn)換 | ||||||
控制模式? | 1-40段曲線(程序)升溫/單點(diǎn)升溫,雙模式 | ||||||
供電模式? | 分段供電 | ||||||
配方管理? | 9組 | ||||||
定時(shí)關(guān)機(jī) | 1—999分鐘任意設(shè)置 | ||||||
工作電壓 | AC220V/50Hz | AC380V/50HZ | |||||
加熱功率 | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW |
SX2-2.5-12TP |