型號(hào) | MTH-100 | MTC-100 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 300 ~2000rpm | 300 ~1500rpm |
振幅 | 3mm (水平回轉(zhuǎn)) | 3mm (水平回轉(zhuǎn)) |
控溫范圍 | 室溫+5℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ |
最大降溫幅度 | / | 室溫下降 20℃ |
溫度設(shè)定范圍 | 5℃ ~100℃ | 0℃ ~100 ℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫速度 | ≤15min (20℃ 至 100℃) | ≤15min (20℃ 至 100℃) |
制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫下降 20℃) @環(huán)境溫度26℃ |
制冷速度 | / | ≥7℃/min(100℃降至20℃)≥1.2℃/min (室溫下降10℃) |
定時(shí)范圍 | 1min ~99h59min | 1min ~99h59min 或 點(diǎn)動(dòng) |
輸入電源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz | AC 90V ~230V, 50/60Hz |
功率 | 200W | 200W |
熔斷器 | 250V, 2A/3A, Ф5×20 | 250V, 3A, Ф5×20 |
外形尺寸 | W.196 x D.270x H.170mm | W.196 x D.270x H.170mm |
凈重 | 8.2kgs | 8.8kgs |
三種混勻和孵育方法
工作板(可用于振蕩混勻功能) |
微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能) |
模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能) |
96孔PCR板(帶裙邊、半高裙邊、 無(wú)裙邊)、384孔PCR板、96孔和 384孔深孔板、MTP微孔板,酶 標(biāo)板 |
0.2ml PCR管支架、PCR排管支架、 0.5ml 離心管支架、 1.5ml/2.0ml 離心管支架 |
模塊型號(hào)選擇:參見(jiàn)MTC-100/MTH- 100系列可更換模塊 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 孔直徑 | 孔底形狀 | 模塊尺寸 |
A | 0.2 ml x 96 | 6.7 mm | 錐底 | 107 x 71 x 20 mm |
B | 0.5 ml x 54 | 8 mm | 錐底 | 107 x 71 x 25 mm |
C | 1.5 ml x 35 | 10.8 mm | 錐底 | 107 x 71 x 32 mm |
D | 2.0 ml x 35 | 10.8 mm | 圓底 | 107 x 71 x 32 mm |
E | 0.5 ml x 20 + 1.5ml x 15 | 8 mm / 10.8mm | 錐底 | 107 x 71 x 32 mm |
F | ≤Φ12mm x 24 | 12 mm | 平底 | 107 x 71 x 32 mm |
G | 0.2 ml x 32 + 1.5ml x 25 | 6.1 mm / 10.8mm | 錐底 | 107 x 71 x 32 mm |
H | 0.2 ml x 32 + 0.5 ml x 10 + 1.5ml x 15 | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 錐底 | 107 x 71 x 32 mm |
I | 方槽(水?。?/span> | 103 x 67 x 30 mm | 平底 | 107 x 71 x 32 mm |
J | 平底板(酶標(biāo)板/培養(yǎng)板等) |
頂層尺寸 69 x 107 x 12 mm |
平底 | 116 x 71 x 15 mm |
K | 5 ml x 24 | 13.5 mm | 平底 | 107 x 71 x 32 mm |
L | 15 ml x 12 | 16.9 mm | 平底 | 107 x 71 x 100 mm |
M | 50 ml x 6 | 29.5 mm | 平底 | 107 x 71 x 100 mm |
N | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 |
MIX-A | 0.2ml x 96 | 122 x 80.5 x 35 mm |
MIX-B | 0.5ml x 24 | 122 x 80.5 x 41mm |
MIX-C | 1.5ml/2.0ml x 24 |
122 x 80.5 x 41mm |