儀器名稱 | 便攜式氨氮快速測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-NHN2M |
測(cè)定方法 | 納氏試劑比色法 | 測(cè)定范圍 | 0-140mg/L |
檢測(cè)下限 | 0.01mg/L | 示值誤差 | 誤差≤10% |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 重復(fù)性 | ≤±3% |
測(cè)定時(shí)間 | 10分鐘 | 分辨率 | 0.001mg/L |
曲線數(shù)量 | 5條 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000個(gè) |
曲線參數(shù) | 含內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
測(cè)量方式 | Ф16mm管比色 | 數(shù)據(jù)打印 | 外置便攜式熱敏打印機(jī) |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 數(shù)據(jù)上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤ 85%RH(無(wú)冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 |
0.3W |