規(guī)格型號(hào) | 配置說明 | ||||
SJMU-700N | MMDS系統(tǒng) | 垂直型凍存架 | 血液凍存架 | 圓提筒 | |
YDD-350-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎4/12 | ◎216/132 | ◎52/8/28 |
YDD-450-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎12/4 | ◎216/132 | ◎52/8/12 |
YDD-550-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎8/24 | ◎396/236 | ◎112/0/24 |
YDD-750-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎24/8 | ◎396/236 | ◎112/0/24 |
YDD-850-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎32/4 | ◎480/296 | ◎120/16/40 |
YDD-1000-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎32/4 | ◎480/296 | ◎120/16/40 |
YDD-1300-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎18/54 | ◎786/486 | ◎234/42/54 |
YDD-1600-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎54/18 | ◎786/486 | ◎234/42/54 |
YDD-1800-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎54/18 | ◎786/486 | ◎234/42/54 |
YDD-1800-VS/PT | ◎1 | ◎1 | ◎60/13 | ◎862/545 | ◎232/42/39 |
YDD-1900-VS/PT | ◎1 | ◎1 | ◎72/14 | ◎1054/654 | ◎282/16/44 |
YDD-2000-VS/PT | ◎1 | ◎1 | ◎72/14 | ◎1054/654 | ◎282/16/44 |
YDD-2100-VS/PT | ◎1 | ◎1 | ◎72/14 | ◎1054/654 | ◎282/16/44 |
YDD-2200-VS/PT | ◎1 | ◎1 | ◎72/14 | ◎1054/654 | ◎282/16/44 |
YDD-850-400 | ◎1 | ◎1 | —— | —— | ◎120/16/40 |
YDD-850-635 | ◎1 | ◎1 | —— | —— | ◎230/42/54 |
YDD-6000-650 | ◎1 | —— | —— | —— |
—— |