規(guī)格型號 | 配置說明 | ||||||
圓提筒 | 方提筒 | 蓋塞 | 鎖蓋 | 智能監(jiān)控儀 | 保護(hù)套 | 運(yùn)輸車 | |
YDS-2-30 | ●φ19×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-2-35 | ●φ25×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | —— |
YDS-2 | —— | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | —— |
YDS-3 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-6 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-8-80 | ●φ63×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-10 | ●φ38×3 | —— | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
—— |