型號 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 |
生物潔凈安全柜 | 生物潔凈安全柜 | 生物潔凈安全柜 | |
工作區(qū)尺寸 (寬×深×高) | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
裝置外形尺寸(寬×深×高) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | ||
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s里側(cè):0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s | ||
前面吸入風(fēng)速 | 0.35±0.025m/s | ||
功耗 | 0.8KW | ||
平均菌落數(shù) | ≤0.5個皿·時 | ||
噪音 | ≤62dB | ||
振動半峰時 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 | 220V50Hz | ||
過濾器尺寸(長×寬×高)mm | 955×545×50 | 1295×545×50 | 1595×545×50 |
照明燈/殺菌燈 | 20W×①/20W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×② |
出風(fēng)方向 |
頂進(jìn)/頂出 |