指標(biāo)/型號(hào)技術(shù)參數(shù) | Ⅱ級(jí)A2生物安全柜 | ||||
BSC-1100ⅡA2 | BSC-1100-LⅡA2 | BSC-1360IIA2 | BSC-1800IIA2 | ||
排風(fēng)量 | 30%排風(fēng) | ||||
高效過(guò)濾器的漏過(guò)比率 | ≤0.005% | ||||
風(fēng) 速 | 流入氣流平均風(fēng)速:>0.55m/s | ||||
下降氣流平均風(fēng)速:0.25-0.55m/s | |||||
潔凈等級(jí) | ISO4 | ||||
噪 音 | ≤62dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(rms) | ||||
光 照 度 | ≥1000LX | ||||
顯 示 屏 | 液晶+遙控器 | ||||
電 源 | 單項(xiàng)交流220V/50Hz | ||||
正常功耗 | 0.85kw | ||||
最大功耗 | 1.85kw(包括兩個(gè)備用插座1000W) | ||||
重 量 | 290Kg | 305Kg | 320Kg | 326Kg | |
工作區(qū)尺寸 | 915x600x680mm | 1220x600x680mm | 1360x600x680mm | 1800x600x680mm | |
裝置外形尺寸 | 1080x790x2150mm | 1382x790x2150mm | 1525x790x2150mm | 1940x790x2150mm | |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 910x500x35mmx① | 1215x500x50mmx① | 1355x500x50mmx① | 1795x500x50mmx① | |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 295x440x90mmx① | 600x440x90mmx① | 740x400x90mmx① | 865x440x90mmx① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20w×②/20w×① | 30w×②/30w×① | 40w×②/40w×① | 40w×②/40w×① | |
適用人數(shù) | 單人單面 | 單雙人單面 | 雙人單面 |
多人單面 |