技 術(shù) 指 標(biāo) |
項(xiàng) 目 | 8900 |
分析范圍 | 0.1—200 mg N | |
精密度(RSD) | ±0.5% | |
回收率 | ≥99.5% | |
滴定精度 | 0.75μL/步 | |
樣品測(cè)定量 | 固體≦6g; 液體≦20ml | |
冷卻水消耗 | 1.2L—3L/min | |
樣品分析時(shí)間 | 4-7min | |
?自動(dòng)進(jìn)校系統(tǒng) | 20位 | |
分析模式 | 全自動(dòng)分析/手動(dòng)分析 | |
?化肥分析模式(硝基) | 等待時(shí)間0-2小時(shí) | |
樣品空白扣除 | 自動(dòng)扣除 | |
滴定曲線觀察 | 有 | |
?滴定泵流量精度驗(yàn)證 | 15ml/次 ±5‰ | |
可選配設(shè)備、附件 | ||
① 樣品粉碎機(jī) ②恒溫加熱消化爐 ③廢氣收集裝置 ④中和裝置 | ||
⑤制冷循環(huán)器 ⑥消化管支架 ⑦消化管 ⑧催化片 ⑨回流漏斗 |