型號 技術參數(shù) |
LAC—250HPY-2 | LAC-350HPY-2 | LAC-450HPY-2 | LAC-800HPY-2 | |
容積 (L) | 250 | 350 | 450 | 800 | |
控溫范圍(℃) | 有光照10~55℃ 無光照0~55℃ | ||||
溫度波動度/分辨率 | ±1℃/0.1 ℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | 40~90%RH | ||||
濕度偏差 | ±5~7RH | ||||
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0~30000LX | |
程控功能 | 溫度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||
輸入功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | |
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
連續(xù)運轉時間 | 可長時間連續(xù)運轉 | ||||
內膽尺寸(cm) 寬(W)×深(D)×高(H) |
580×510×83.5 | 520×550×114 | 700×550×114 | 965×580×143 | |
外形尺寸(cm) 寬(W)×深(D)×高(H) |
725×740×155 | 830×850×185 | 950×850×185 | 148×890×178 | |
載物托架(標配) |
3塊 |