儀器型號(hào) | WZZ-3 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 鈉光燈+濾色片,波長(zhǎng)589nm |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.003° |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 10% |
通信接口 | RS232、USB |
電源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī)DK NT-T24S(選配) |
儀器尺寸 | 600mm×320mm ×220mm |
儀器凈重 | 28kg |
儀器級(jí)別 |
0.05級(jí) |